Voies | Total | ? | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | ||||||||||||
PD | 5 | [1%] | 0 | [0%] | 4 | [1%] | 0 | [0%] | 1 | [0%] | 0 | [0%] | 4 | [1%] | 1 | [0%] | 0 | [0%] | 0 | [0%] | |
AD | 99 | [17%] | 4 | [1%] | 12 | [2%] | 15 | [3%] | 68 | [11%] | 4 | [1%] | 13 | [2%] | 48 | [8%] | 30 | [5%] | 4 | [1%] | |
D | 103 | [17%] | 2 | [0%] | 11 | [2%] | 25 | [4%] | 65 | [11%] | 2 | [0%] | 14 | [2%] | 34 | [6%] | 41 | [7%] | 12 | [2%] | |
TD | 132 | [22%] | 6 | [1%] | 16 | [3%] | 23 | [4%] | 87 | [15%] | 4 | [1%] | 20 | [3%] | 33 | [6%] | 36 | [6%] | 29 | [5%] | |
ED | 171 | [29%] | 1 | [0%] | 14 | [2%] | 45 | [8%] | 111 | [19%] | 1 | [0%] | 9 | [2%] | 32 | [5%] | 51 | [9%] | 52 | [9%] | |
ABO | 86 | [14%] | 0 | [0%] | 4 | [1%] | 38 | [6%] | 44 | [7%] | 0 | [0%] | 2 | [0%] | 19 | [3%] | 19 | [3%] | 16 | [3%] | |
Total | 596 | 13 | 61 | 146 | 376 | 11 | 62 | 167 | 177 | 113 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Que peut on retenir de tels chiffres? Tout d'abord, le nombre de voies de niveau moyen (AD et D) est ridiculement faible: 202 voies sur les 596 recensées. Seulement 3 voies de niveau PD recensées. Pour ce qui est de la qualité de l'équipement, les heureuses élue sont les voies de niveau très difficile (ED à ABO) qui bénéficient d'un niveau d'équipement majoritairement bon à très bon. A l'opposé les voies de niveau moyen proposent un équipement souvent détestable. Enfin, et en toute logique, cela donne une majorité de belles voies dans le haut niveau. Rien de bien exceptionnel dans tout cela: il est tellement plus passionnant et gratifiant d'ouvrir et d'équiper des voies dures! Dommage, pour les grimpeurs (majoritaires) qui grimpent dans des voies de niveau moyen. |