|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Surplombe Genève, en territoire français. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Pas trop raide, patiné. | ||||||||||||||||
Enfants | Non. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Coin tranquille. | ||||||||||||||||
Points faibles | Équipement un peu vieillot. Nombre de voies limité. | ||||||||||||||||
Topo | Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. Topo Internet : http://www.cactus-sports.ch/topos/topos.html |
||||||||||||||||
Accès | D'Annemasse prendre la direction de Saint-Julien-en-Genevois. A Collonges-sous-Salève monter à gauche en direction du Col de la Croisette et sur la gauche atteindre rapidement, avant le hameau du coin, le refuge du Salève (en fait le bistrot du Salève) et un grand parking (terrains de tennis juste en contrebas). Eau, café, restaurant. Depuis le parking, traverser sur la gauche et accéder aux voies en 15 minutes (mauvais sentier). | ||||||||||||||||
Description | Voies d'une longueur souvent patinées. Équipement pas très moderne : emporter des coinceurs. Très (trop) chaud pendant l'été. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Surplombe Genève, en territoire français. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | De tout, toujours technique. | ||||||||||||||||
Equipement | Broches scellées et plaquettes Ø10. | ||||||||||||||||
Enfants | Oui, sur quelques secteurs limités. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Variété, technicité, nombre et ampleur des voies. Très beau calcaire. Vue prenante sur Genève le lac et le Jura. Falaise fantastique au pied d'une grande ville. | ||||||||||||||||
Points faibles | Équipement sérieux mais quelquefois exigeant (grandes envolées). Les voies de difficulté moyennes sont souvent très patinées. | ||||||||||||||||
Topo | Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. Topo Internet : http://www.cactus-sports.ch/topos/topos.html |
||||||||||||||||
Accès | D'Annemasse prendre la direction de Saint-Julien-en-Genevois.A Collonges-sous-Salève monter à gauche en direction du Col de la Croisette et sur la gauche atteindre rapidement, avant le hameau du coin, le refuge du Salève (en fait le bistrot du Salève) et un grand parking (terrains de tennis juste en contrebas). Eau, café, restaurant. Accès au voies, bien visibles au dessus du parking, en 10 minutes. | ||||||||||||||||
Description | Célèbre site d'escalade qui mérite plus que largement sa réputation. L'équipement est souvent exigeant quoique très sur, ce qui pousse certains à refuser toute escalade sur ce site. Quelques noms au pied des voies. Très (trop) chaud pendant l'été. | ||||||||||||||||
Quelques voies |
Pas question de donner les plus belles, car il y en a trop, mais une sélection quand même:
|
||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 5 | Dernier : 19 mai 2014 13:52 | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Surplombe Genève, en territoire français. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dièdre, dalles. | ||||||||||||||||
Equipement | Broches scellées et plaquettes Ø10. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Secteur plutôt tranquille. | ||||||||||||||||
Points faibles | Rocher un peu moins bon que dans les autres secteurs. | ||||||||||||||||
Topo | Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. Topo Internet : http://www.cactus-sports.ch/topos/topos.html |
||||||||||||||||
Accès | D'Annemasse prendre la direction de Saint-Julien-en-Genevois.A collonges-sous-Salève monter à gauche en direction du Col de la Croisette et sur la gauche atteindre rapidement, avant le hameau du coin, le refuge du Salève (en fait le bistrot du Salève) et un grand parking (terrains de tennis juste en contrebas). Eau, café, restaurant. Les voies sont situées à droite de la Corne du Coin (15 minutes). | ||||||||||||||||
Description | Secteur au rocher quelquefois délité mais généralement très bien nettoyé. Le dièdre Buttikofer est magnifique. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 1 | Dernier : 04 avril 2014 11:07 | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Surplombe Genève, en territoire français. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalles, rocher adhérant. | ||||||||||||||||
Equipement | Plaquettes Ø10. | ||||||||||||||||
Enfants | Non. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Vue spectaculaire. Intressant l'hiver car au-dessus du brouillard lacustre. | ||||||||||||||||
Points faibles | Ratio approche/nombre de voies pas très intéressant. | ||||||||||||||||
Topo | Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. Topo Internet : http://www.cactus-sports.ch/topos/topos.html |
||||||||||||||||
Accès | Par les petites Varappes ou depuis le sommet du Salève par le sentier des Etournelles. | ||||||||||||||||
Description | Secteur surtout intéressant en automne lorsque les falaises du bas sont dans le brouillard. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Surplombe Genève, en territoire français. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Athlétique, toits. | ||||||||||||||||
Equipement | Plaquettes Ø10. | ||||||||||||||||
Enfants | Non. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Jolie vue. Belles escalades athlétiques. Jolis toits. | ||||||||||||||||
Points faibles | Rocher pas toujours terribles surtout au départ des voies. | ||||||||||||||||
Topo | Le Guide du Salève par B. Wietlisbach - 1993. | ||||||||||||||||
Accès | Depuis Annemasse, emprunter la D41 qui monte au sommet du Salève. Suivre la route des crêtes jusqu'à l'auberge des Crêts. On rejoint les voies en descendant les pentes sommitales. | ||||||||||||||||
Description | Barre rocheuse sous le sommet. Frais en été, agréable en automne | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Surplombe Genève, en territoire français. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Nombreuses voies de tous niveaux. | ||||||||||||||||
Points faibles | Pas de longues voies . Trop chaud les après-midi d'été. Bruits en provenance de l'autoroute. | ||||||||||||||||
Topo | Le topo du Canapé par P.E. Charpentier et le CAF d'Annemasse - 1995. | ||||||||||||||||
Accès | Depuis Annemasse, emprunter la D41 qui monte au sommet du Salève. Au village Monnetier, prendre un chemin qui monte vers le petit Salève. Les falaises sont dans les pâturages au-dessus. | ||||||||||||||||
Description | Trois barres situées au Nord du village de Monnetier : Petite Barre - Les Voûtes - Le Château. La Petite Barre offre un joli éventail de voies faciles, sympa pour l'initiation. Le niveau est nettement plus élevé aux Voûtes et au Château. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Surplombe Genève, en territoire français. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | |||||||||||||||||
Points faibles | Peu de voies. | ||||||||||||||||
Topo | Le topo du Canapé par P.E. Charpentier et le CAF d'Annemasse - 1995. | ||||||||||||||||
Accès | Depuis Annemasse, emprunter la D41 qui monte au sommet du Salève. Au village Monnetier, passer derrière l'église et emprunter sur 50 mètres un chemin de terre jusqu'à un parking. Poursuivre à pied presque jusqu'au bout du chemin. Prendre à gauche une sente qui s'enfonce dans la forêt. Prendre la sente du haut qui passe au dessus d'une villa (on laisse en dessous le chemin qui monte au Canapé). On accède après une courte montée au début de la falaise (15 minutes). | ||||||||||||||||
Description | Deux-trois voies intéressantes. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 1 | Dernier : 19 novembre 2006 08:53 | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Surplombe Genève, en territoire français. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalles très verticales, réglettes. | ||||||||||||||||
Equipement | Broches scellées et plaquettes Ø10. | ||||||||||||||||
Enfants | Non. Même l'accès est dangereux. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Nombreuses voies intéressantes. Équipement de grande qualité (moulinettes). Accès rapide. Retrouve rapidement le soleil et sèche vite. Vue fascinante sur Genève. | ||||||||||||||||
Points faibles | Pas de longues voies . Chaud les après-midi d'été. Accès dangereux avec des enfants. Bruits en provenance de l'autoroute. | ||||||||||||||||
Topo | Le topo du Canapé par P.E. Charpentier et le CAF d'Annemasse - 1995. Topo internet complet : http://tambalotti.fr/topo_canape/default.htm |
||||||||||||||||
Accès | Depuis Annemasse, emprunter la D41 qui monte au sommet du Salève. Au village Monnetier, passer derrière l'église et emprunter sur 50 mètres un chemin de terre jusqu'à un parking. Poursuivre à pied presque jusqu'au bout du chemin. Prendre à gauche une sente qui s'enfonce dans la forêt. Prendre la sente du bas qui à l'horizontale longe une villa (hurlement d'un chien: c'est normal). On accède après une courte montée au début de la falaise (10 minutes). | ||||||||||||||||
Description | Longue barre calcaire de plus de 200 mètres de long. Superbe site bien équipé. Escalade variée avec une prédominance de réglettes. Noms au pied des voies. | ||||||||||||||||
Quelques voies |
Dix voies (parmis) les plus belles :
|
||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 3 | Dernier : 13 juillet 2012 19:07 | Voir les commentaires | Faire un commentaire |