|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Au Sud de Thonon à quelques minutes en voiture. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Déversant et très à doigts dans les passages durs. | ||||||||||||||||
Enfants | Oui. | ||||||||||||||||
Points forts | Quelques jolis passages de bloc. | ||||||||||||||||
Points faibles | Potentiel limité. | ||||||||||||||||
Accès | De Thonon prendre la D12 jusqu'à Noyer et poursuivre jusqu'à Macheron. Dans Macheron prendre à gauche (chemin des Étangs) passer sous une ligne haute tension puis, après 500 m prendre la route de gauche. Le bloc est bien visible sur la gauche de la route. Accès immédiat. | ||||||||||||||||
Description | Gros bloc perdu dans un champ à 608 m d'altitude exactement!. Juste pour s'entraîner lorsque l'on a 30 minutes à perdre. Nommé Pierre du Diable sur carte I.G.N. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 8 | Dernier : 08 novembre 2016 12:16 | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Au Sud de Thonon entre Noyer et Allinges. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalle avec à plats et réglettes. Quelques pas de bloc possibles dans une partie surplombante sur la gauche. | ||||||||||||||||
Equipement | Quelques broches et quelques clous. | ||||||||||||||||
Enfants | Oui. | ||||||||||||||||
Points forts | Accès rapide, initiation possible à condition d'installer au préalable une moulinette. | ||||||||||||||||
Points faibles | Rocher non nettoyé et un peu sablonneux. Les pitons en place ont disparus depuis bien longtemps et l'équipement est réduit au minimum. | ||||||||||||||||
Accès | De Thonon prendre la D12 jusqu'à Noyer et poursuivre par la D233 en direction d'Allinges. Dans un virage, avant un hangar, prendre un chemin à gauche qui mène rapidement au rocher (prendre toujours les intersections de droite). Accès immédiat. | ||||||||||||||||
Description | Ce petit bout de falaise a drainé plusieurs générations de grimpeurs Thononnais débutants. Et puis, l'équipement en place a disparu du jour au lendemain, et la mise en valeur des falaises du Biot et de Bellevaux a achevé de détourner les grimpeurs. Dommage, car un minimum de nettoyage et d'équipement rendrait ce lieu parfait pour l'initiation. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 4 | Dernier : 17 mai 2016 18:09 | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Au Sud de Thonon entre Noyer et Allinges. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | A fuir ! | ||||||||||||||||
Enfants | Non. | ||||||||||||||||
Points forts | Aucun. | ||||||||||||||||
Points faibles | Désagréable, sale et même dangereux. | ||||||||||||||||
Accès | De Thonon prendre la D903 jusqu'à Perrignier. A l'entrée du village prendre à gauche au premier carrefour et de nouveau à gauche. Poursuivre jusqu'au lieu dit «Les Noyers». Un chemin monte dans le bois en direction de la Maladière. Le quitter rapidement et prendre sur la gauche une branche qui traverse à flanc pour arriver au pied de la falaise (marqué la Grotte sur carte I.G.N.). Accès en 10 minutes. | ||||||||||||||||
Description | Falaise composée d'une roche friable et sale à la limite du conglomérat. A éviter. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne au dessus du lac du Jotty. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalles raides. | ||||||||||||||||
Enfants | Non. | ||||||||||||||||
Points forts | On cherche toujours. | ||||||||||||||||
Points faibles | Aucun intérêt. Rocher très lichéneux. | ||||||||||||||||
Accès | En venant de Thonon, après le barrage du Jotty se garer à l'embranchement de la route qui à gauche monte au hameau des Esserts. Remonter la route sur une centaine de mètres puis prendre un chemin qui monte dans les champs sur la gauche. Traverser en légère ascension jusqu'à la falaise. | ||||||||||||||||
Description | Falaise morte-née à l'état d'abandon. Forêt vierge au pied des voies. Vieilles cordes qui pendent dans tous les sens. Deux, peut-être trois voies faisables. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne au dessus du lac du Jotty . | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Généralement des bombés. | ||||||||||||||||
Enfants | Non. | ||||||||||||||||
Points forts | |||||||||||||||||
Points faibles | Cadre inconfortable et pas très sympathique. Falaise pas du tout entretenue. | ||||||||||||||||
Topo | Topo simplifié dans Haut Chablais Escalade édité par l'association du Mad Sports Club (affilié F.F.M.E.) - Édition 2004. | ||||||||||||||||
Accès | En venant de Thonon, après le barrage du Jotty prendre la route qui monte à La Baume. Passer le village continuer sur environ 1 km par la route étroite qui monte vers la Goutreuse. Prendre sur la droite un chemin qui monte vers une petite carrière. Parking. Monter tout droit depuis la droite de la carrière sur une cinquantaine de mètres (sente mal tracée). Traverser sur la droite un pierrier, puis après une courte jungle, atteindre la falaise. | ||||||||||||||||
Description | Falaise quasiment à l'abandon. Quelques noms marqués au pied des voies. | ||||||||||||||||
Quelques voies |
|
||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 1 | Dernier : 18 novembre 2013 23:37 | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne au dessus du village de la Forclaz. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalles. | ||||||||||||||||
Equipement | Plaquettes Ø10. | ||||||||||||||||
Enfants | Non. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Approche facile, voies faciles. | ||||||||||||||||
Points faibles | Peu de voies. | ||||||||||||||||
Topo | Topo | ||||||||||||||||
Accès | En venant de Thonon, 1,5 km après le croisement qui monte sur Abondance, prendre à gauche la D122 jusqu'au village de la Forclaz. Prendre en face de l'église le chemin qui monte vers les chalets de Tréchauffex (panneau). Passer devant une vierge dans le rocher. Poursuivre par une courte mais raide montée (chaîne). On croise un chemin qui descend vers le Cruet (panneau). Laisser la sente et poursuivre directement dans le bois à gauche (Sud, pas de sentier) en montant légèrement. On arrive rapidement (5 mn) au pied de la falaise. 20 minutes depuis la Forclaz. | ||||||||||||||||
Description | Toutes les voies ont été équipées en 1988/89 par Raymond Gros et Alain Séchaud. Équipement sur spits de 10 et chaînes. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne juste avant d'arriver à Abondance en venant de Thonon. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalle couchée. | ||||||||||||||||
Enfants | Oui. | ||||||||||||||||
Points forts | Pour l'initiation. | ||||||||||||||||
Points faibles | Potentiel limité et cadre à l'allure de terrain vague. | ||||||||||||||||
Accès | Se garer à l'entrée d'Abondance en venant de Thonon, juste après le pont qui traverse la Dranse. Passer une barrière et longer la Dranse sur 100 mètres par un bon chemin. La petite falaise est sur la gauche. | ||||||||||||||||
Description | Escalade facile en dalles. Attention, il n'y a plus d'équipement en place : la grimpe n'est plus autorisée sur ce site. |
||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | Au bord du lac Léman. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalles à réglettes. | ||||||||||||||||
Equipement | Broches scellées, plaquettes Ø8 et Ø10 | ||||||||||||||||
Enfants | Oui, avec réserves, sur le secteur du bas mais attention à l'accès. | ||||||||||||||||
Points forts | Secteur récemment partiellement rééquipé et nettoyé. | ||||||||||||||||
Points faibles | Potentiel limité et d'intéret local. Rocher facilement humide. Cadre pas sympa. | ||||||||||||||||
Topo | Haut Chablais Escalade édité par l'association du Mad Sports Club (affilié F.F.M.E.) - Édition 2004. | ||||||||||||||||
Accès | Au-dessus de la route, le long de la voie de chemin de fer, environ 200 m avant le village de Meillerie en venant d'Evian. Se garer le long de la route coté lac. Accès à la falaise en 2 minutes. | ||||||||||||||||
Description | Deux petites falaises : celle du bas au pied de l'ancienne voie ferrée Evian/Saint Gingolf. Celle du haut qui s'atteint en remontant un mauvais sentier sur la gauche. Peu de voies, deux ou trois intéressantes. | ||||||||||||||||
Quelques voies |
|
||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 24 | Dernier : 26 juillet 2019 11:25 | Voir les commentaires | Faire un commentaire |