|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalles, réglettes. Escalade athlétique en face Est. | ||||||||||||||||
Equipement | Broches scellées. | ||||||||||||||||
Enfants | Oui sur une secteur enfants spécifique. La partie droite de la falaise n'est par contre pas adaptée aux enfants. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Accès immédiat. | ||||||||||||||||
Points faibles | Cadre pas terrible. | ||||||||||||||||
Topo | Vallée de l'Arve & du Risse - Gilles Brunot - 2002. | ||||||||||||||||
Accès | De Saint-Jeoire (18 km de Bonneville) prendre la direction d'Onnion. Passer le hameau de Pouilly et atteindre la falaise située juste au-dessus de la route. Parking. Accès en moins de 5 minutes. | ||||||||||||||||
Description | Falaise ancienne. Pas mal de voies patinées notamment dans le secteur Sud. Secteur enfant. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 4 | Dernier : 27 mars 2017 10:32 | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalles verticales, pas de bloc. | ||||||||||||||||
Equipement | Essentiellement des broches scellées. | ||||||||||||||||
Enfants | Non. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Un joli panel de 7. | ||||||||||||||||
Points faibles | Voies pas toujours bien nettoyées. | ||||||||||||||||
Topo | Vallée de l'Arve & du Risse - Gilles Brunot - 2002. | ||||||||||||||||
Accès | De Saint-Jeoire (18 km de Bonneville) prendre la direction d'Onnion. Moins d'un kilomètre après la falaise de Pouilly se garer dans une courbe. La falaise est bien visible devant au-dessus de la route. Accès en 10 minutes. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. | ||||||||||||||||
Equipement | Broches et plaquettes. | ||||||||||||||||
Enfants | Oui. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Sans risque pour les enfants. | ||||||||||||||||
Points faibles | Certaines voies sales. Résurgences importantes. | ||||||||||||||||
Topo | Vallée de l'Arve & du Risse - Gilles Brunot - 2002. | ||||||||||||||||
Accès | Depuis Pouilly, prendre la direction du Pont du Cruz. Après le pont remonter un lacet du chemin puis monter dans la forêt vers la falaise. Accès en 5 minutes. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. | ||||||||||||||||
Equipement | Broches et plaquettes. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Bien pour l'initiation. | ||||||||||||||||
Points faibles | Pas de voie vraiment dure. | ||||||||||||||||
Topo | Vallée de l'Arve & du Risse - Gilles Brunot - 2002. | ||||||||||||||||
Accès | Depuis Onnion, prendre la direction du col de Plaine-Joux où se trouve la falaise. Accès en 3 minutes. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Dalles raides à réglettes. Technique. | ||||||||||||||||
Equipement | Broches. | ||||||||||||||||
Enfants | Oui. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Frais en été. Belles voies en 7. | ||||||||||||||||
Points faibles | Pas beaucoup de voies cool. Facilement humide et poussiéreux. | ||||||||||||||||
Topo | Vallée de l'Arve & du Risse - Gilles Brunot - 2002. | ||||||||||||||||
Accès | Sur la gauche de la route à mi-chemin entre Onnion et Mégevette. Accès en 2 minutes. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. | ||||||||||||||||
Equipement | Broches et plaquettes. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | |||||||||||||||||
Points faibles | Résurgences. | ||||||||||||||||
Topo | Vallée de l'Arve & du Risse - Gilles Brunot - 2002. | ||||||||||||||||
Accès | A Chauméty, 1,8 km après Mégevette, prendre la direction des Moulins puis à droite vers le lieu dit Les Pierres. Les deux petites falaises sont au-dessus. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne: au-dessus de Saint-Jeoire dans la vallée du Risse. | ||||||||||||||||
Enfants | Non. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Superbes voies en 6 et 7. | ||||||||||||||||
Points faibles | Pas très sympa le décor. | ||||||||||||||||
Topo | Escalade à Saint-Jeoire et dans la vallée du vallée du Risse. Bernard Giraud - 2001. | ||||||||||||||||
Accès | Depuis Saint-Jeoire prendre ma direction d'Annemasse sur 1 km et prendre à droite en direction d'Entreverges, route puis piste. La falaise se trouve en haut du hameau au dessus d'un lotissement. | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situation | En moyenne montagne: au-dessus du petit lac d'Anthon, 3 km de Mieussy. Ce n'est plus du tout le Chablais, mais l'accès reste raisonnable par Bellevaux et Mégevette ce qui fait que la falaise est bien fréquentée par les Chablaisiens. | ||||||||||||||||
Type d'escalade | Adhérence généralement assez pauvre. A doigt. | ||||||||||||||||
Enfants | Oui, mais route. | ||||||||||||||||
Nombre de voies par niveau |
|
||||||||||||||||
Points forts | Accès méga rapide (quasiment au bord de la route). Tous les niveaux sont représentés. | ||||||||||||||||
Points faibles | Route, mais le trafic est plus que raisonnable et le cadre est pittoresque. Quelquefois beaucoup de monde, mais c'est pratique pour les gamins. | ||||||||||||||||
Topo | Vallée du Giffre, Georges Brenas, Gilles Brunot - Édition 2004. | ||||||||||||||||
Accès | Du col de Jambaz, après Bellevaux, aller à Mégevette et prendre à gauche en direction de Mieussy. La falaise se trouve au bord de la route, après le village de Quincy au dessus du lac d'Anthon. Parkings. | ||||||||||||||||
Description | L'orientation générale est Sud-Ouest, Sud pour le secteur le plus éloigné de la route. Cinq petits secteurs d'escalade. Les grandes classiques sont très patinées. Beaucoup de départs avec un premier point déraisonnablement trop haut alors que la suite est parfaitement équipée ! | ||||||||||||||||
Vos commentaires | Nombre : 0 | Dernier : --- | Voir les commentaires | Faire un commentaire |