Statistiques - Région Bise
 
 
 Retour index et filtre région Bise |  Index et filtre général |  Statistiques générales

Voies Total ?
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb
PD 3 [4%] 0 [0%] 3 [4%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 3 [4%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%]
AD 4 [5%] 0 [0%] 3 [4%] 1 [1%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 1 [1%] 3 [4%] 0 [0%]
D 9 [11%] 0 [0%] 2 [3%] 6 [8%] 1 [1%] 0 [0%] 0 [0%] 4 [5%] 5 [6%] 0 [0%]
TD 26 [33%] 1 [1%] 8 [10%] 6 [8%] 11 [14%] 0 [0%] 8 [10%] 5 [6%] 9 [11%] 4 [5%]
ED 30 [38%] 0 [0%] 10 [13%] 10 [13%] 10 [13%] 0 [0%] 5 [6%] 5 [6%] 6 [8%] 14 [18%]
ABO 7 [9%] 0 [0%] 3 [4%] 4 [5%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 2 [3%] 1 [1%] 4 [5%]
Total 79 1 29 27 22 0 16 17 24 22

Par difficultés
PD AD D TD ED ABO
Les mieux équipées
PD AD D TD ED ABO
Les plus intéressantes
PD AD D TD ED ABO
Par niveaux
 
3
1
2
6
13
6
13
8
12
7
5
2
1
3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7C 8A 8b 8c NR
 Retour index et filtre région Bise |  Index et filtre général |  Statistiques générales