Statistiques - Région Vallée d'Abondance
 
 
 Retour index et filtre région Vallée d'Abondance |  Index et filtre général |  Statistiques générales

Voies Total ?
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb
PD 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%]
AD 18 [7%] 1 [0%] 2 [1%] 0 [0%] 15 [6%] 1 [0%] 0 [0%] 9 [4%] 6 [2%] 2 [1%]
D 37 [15%] 1 [0%] 2 [1%] 4 [2%] 30 [12%] 1 [0%] 4 [2%] 12 [5%] 17 [7%] 3 [1%]
TD 63 [26%] 2 [1%] 5 [2%] 4 [2%] 52 [21%] 0 [0%] 6 [2%] 14 [6%] 18 [7%] 15 [6%]
ED 84 [34%] 0 [0%] 0 [0%] 13 [5%] 71 [29%] 0 [0%] 0 [0%] 13 [5%] 24 [10%] 21 [9%]
ABO 44 [18%] 0 [0%] 0 [0%] 3 [1%] 41 [17%] 0 [0%] 0 [0%] 4 [2%] 7 [3%] 3 [1%]
Total 246 4 9 24 209 2 10 52 72 44

Par difficultés
PD AD D TD ED ABO
Les mieux équipées
PD AD D TD ED ABO
Les plus intéressantes
PD AD D TD ED ABO
Par niveaux
 
1
3
1
3
10
14
28
35
35
41
27
21
15
3
6
3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7C 8A 8b 8c NR
 Retour index et filtre région Vallée d'Abondance |  Index et filtre général |  Statistiques générales