Cotations alpines |
Globale
D
Ponctuelle
S5
|
Horaire global | 4/5 heures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotations toponeige |
Ski
4.2
|
Période favorable | Décembre à avril | ||||
Pente | Pente moyenne : 40°/250m avec un court passage plus raide 45°/30m | Altitude départ | 1102 m | ||||
Exposition | Moyenne (E2) | Altitude maximum | 2221 m (Dent d'Oche) | ||||
Orientation | Le couloir est exposé Sud-Ouest | Dénivelé montée | 1120 m | ||||
Carte | IGN 3528 ET - Morzine | Dénivelé descente | 1120 m | ||||
Départ | Bernex → Malpasset | Type | Aller/Retour | ||||
Accès routier | De Bernex prendre la route de Trossy, traverser le pont de Charmet et suivre la route raide jusqu'au croisement du hameau de Malpasset 1102 m, limite de déneigement en hiver, bas de piste de ski). | ||||||
Itinéraire | Suivre la piste de ski jusqu'au restaurant La Fétiuère (1200 m). Prendre le sentier qui passe devant le restaurant, puis monte dans la forêt, traverse le torrent et atteint les chalets inférieurs d'Oche (1620 m). De là , le plus simple est de suivre le sentier d'été (il reste généralement visible) qui monte directement dans les escarpements Sud de la Dent d'Oche. Laisser bien à gauche le col de Rebollion et rejoindre sur la droite le couloir Sud-Ouest (appelé couloir du Pierrier) que l'on remonte jusqu'au pied de l'arête Ouest. Le refuge est en contrebas sur la gauche. Un humain normalement constitué laisse là les skis. On accède à l'arête Ouest par une dalle rocheuse (câbles souvent apparents). Suivant l'enneigement on rejoint plus ou moins facilement le sommet par l'arête. Redescendre par le même itinéraire. | ||||||
Remarques | Le couloir de la dent d'Oche, sans être très raide est assez exposé dans sa partie supérieure. Par faible enneigement, le passage raide à 45° peut s'avérer délicat à franchir : descente en escalier sur un ressaut d'herbes et de rochers ou petit saut. Autre topo & photos Première descente, Patrick Mégevand et Georges Gauthier le 12 avril 1980 en partant du sommet (enneigement exceptionnel). |
||||||
Vos commentaires |
|